وصف المنتج
شوكولاته داكنة بمحلي مالتيتول الطبيعي
القيمة الغذائية للحصة : | |
السعرات الحرارية | 68kcal |
الدهون | g4.9 |
الدهون المشبعة | g3.2 |
البروتين | g0.9 |
الكاربوهيدرات | g6.6 |
الألياف | g0.1 |
السكر | g1.1 |
الصوديوم | 0.1g |
التقييمات
لا توجد تقييمات, اترك تقييمك
قد يعجبك أيضاً