وصف المنتج
القيمة الغذائية :
لكل | 100 جم / 60 جم (لكل بار) |
طاقة كج | 1683 كج / 1010 كج |
طاقة سعرات حرارية | 403 كيلو كالوري / 242 كيلو كالوري |
سمين | 15 جم / 8.8 جم |
من الذي يشبع | 7.1 جرام / 4.3 جرام |
الكربوهيدرات | 42 جم / 25 جم |
منها suagar | 20 جم / 12 جم |
الأساسية | 5 جرام / 3 جرام |
بروتين | 25 جم / 15 جم |
ملح | 0.80 جرام / 1.48 جرام |
التقييمات
لا توجد تقييمات, اترك تقييمك
قد يعجبك أيضاً